
R46KI21005001M | |
|---|---|
cms-digikey-product-number | 399-19820-ND |
cms-manufacturer | |
cms-manufacturer-product-number | R46KI21005001M |
cms-description | CAP FILM 10000PF 20% 560VDC RAD |
cms-standard-lead-time | 25 semanas |
cms-customer-reference | |
cms-detailed-description | 10000 pF Capacitores de película 275V 560V Polipropileno (PP), metalizado Radial |
Hoja de datos | Hoja de datos |
cms-eda-cad-models | R46KI21005001M Modelos |
cms-type | cms-description | cms-select-all |
|---|---|---|
cms-category | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Capacitancia | ||
Tolerancia | ±20% | |
Clasificación de voltaje - CA | 275V | |
Clasificación de voltaje - CC | 560V | |
Material dieléctrico | ||
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 110°C | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Tamaño/Dimensión | 0.709" L x 0.197" A (18.00mm x 5.00mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.437" (11.10mm) | |
Terminación | Clavijas para circuito impreso | |
Separación del conductor | 0.591" (15.00mm) | |
Aplicaciones | Supresión de RFI y EMI | |
Clasificación | X2 | |
Características | - | |
Número de producto base |
| cms-quantity | Precio por unidad | cms-ext-price |
|---|---|---|
| 1 | $0.57000 | $0.57 |
| 10 | $0.34800 | $3.48 |
| 50 | $0.26200 | $13.10 |
| 100 | $0.23550 | $23.55 |
| 500 | $0.19100 | $95.50 |
| 1,000 | $0.17724 | $177.24 |
| 3,000 | $0.16026 | $480.78 |
| 5,000 | $0.15398 | $769.90 |

