
C1825X105K2RACTU | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 399-C1825X105K2RACTUTR-ND - Cinta y rollo (TR) 399-C1825X105K2RACTUCT-ND - Cinta cortada (CT) 399-C1825X105K2RACTUDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | C1825X105K2RACTU |
Descripción | CAP CER 1UF 200V X7R 1825 |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 1 µF ±10% 200V Capacitores cerámicos X7R 1825 (4564 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | C1825X105K2RACTU Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Capacitancia | ||
Tolerancia | ±10% | |
Voltaje nominal | ||
Coeficiente de temperatura | ||
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Características | Terminación flexible | |
Clasificación | - | |
Aplicaciones | ||
Tasa de fallas | - | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | 1825 (4564 métrico) | |
Tamaño/Dimensión | 0.181" L x 0.252" A (4.60mm x 6.40mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | - | |
Espesor (Máx.) | 0.065" (1.65mm) | |
Separación del conductor | - | |
Tipo conductor | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $3.92000 | $3.92 |
| 10 | $2.77800 | $27.78 |
| 50 | $2.32120 | $116.06 |
| 100 | $2.18000 | $218.00 |
| 500 | $1.94116 | $970.58 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $1.86719 | $1,867.19 |
| 2,000 | $1.80627 | $3,612.54 |
| 3,000 | $1.77575 | $5,327.25 |
| 5,000 | $1.74190 | $8,709.50 |

