
C1812C224KARACTU | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 399-C1812C224KARACTUTR-ND - Cinta y rollo (TR) 399-C1812C224KARACTUCT-ND - Cinta cortada (CT) 399-C1812C224KARACTUDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | C1812C224KARACTU |
Descripción | CAP CER 0.22UF 250V X7R 1812 |
Plazo estándar del fabricante | 30 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 0.22 µF ±10% 250V Capacitores cerámicos X7R 1812 (4532 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | C1812C224KARACTU Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Capacitancia | ||
Tolerancia | ±10% | |
Voltaje nominal | ||
Coeficiente de temperatura | ||
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Características | - | |
Clasificación | - | |
Aplicaciones | ||
Tasa de fallas | - | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | 1812 (4532 métrico) | |
Tamaño/Dimensión | 0.177" L x 0.126" A (4.50mm x 3.20mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | - | |
Espesor (Máx.) | 0.065" (1.65mm) | |
Separación del conductor | - | |
Tipo conductor | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.24000 | $1.24 |
| 10 | $0.80400 | $8.04 |
| 50 | $0.63220 | $31.61 |
| 100 | $0.57920 | $57.92 |
| 500 | $0.48954 | $244.77 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $0.46182 | $461.82 |
| 2,000 | $0.43900 | $878.00 |
| 3,000 | $0.42756 | $1,282.68 |
| 5,000 | $0.41489 | $2,074.45 |
| 7,000 | $0.40748 | $2,852.36 |
| 10,000 | $0.40036 | $4,003.60 |

