Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

C1206T474K3RACM110M701 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 399-C1206T474K3RACM110M701TR-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | C1206T474K3RACM110M701 |
Descripción | .470UF 25.0V |
Plazo estándar del fabricante | 99 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 0.47 µF ±10% 25V Capacitores cerámicos X7R 1206 (3216 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Coeficiente de temperatura |
Fabricante | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 125°C |
Serie | Clasificación COTS |
Embalaje Cinta y rollo (TR) | Aplicaciones |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje |
Capacitancia | Paquete / Caja (carcasa) 1206 (3216 métrico) |
Tolerancia ±10% | Tamaño/Dimensión 0.126" L x 0.063" A (3.20mm x 1.60mm) |
Voltaje nominal |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| C1206T474K3RACM110 | KEMET | 0 | 399-C1206T474K3RACM110TR-ND | $0.70700 | Equivalente paramétrico |
| C1206T474K3RACM110M702 | KEMET | 0 | 399-C1206T474K3RACM110M702TR-ND | $0.70700 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,500 | $0.70700 | $1,060.50 |

