
C1206C472KCRACTU | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 399-C1206C472KCRACTUTR-ND - Cinta y rollo (TR) 399-C1206C472KCRACTUCT-ND - Cinta cortada (CT) 399-C1206C472KCRACTUDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | C1206C472KCRACTU |
Descripción | CAP CER 4700PF 500V X7R 1206 |
Plazo estándar del fabricante | 24 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 4700 pF ±10% 500V Capacitores cerámicos X7R 1206 (3216 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | C1206C472KCRACTU Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Capacitancia | ||
Tolerancia | ±10% | |
Voltaje nominal | ||
Coeficiente de temperatura | ||
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Características | ESL bajo, Alto voltaje | |
Clasificación | - | |
Aplicaciones | ||
Tasa de fallas | - | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | 1206 (3216 métrico) | |
Tamaño/Dimensión | 0.126" L x 0.063" A (3.20mm x 1.60mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | - | |
Espesor (Máx.) | 0.053" (1.35mm) | |
Separación del conductor | - | |
Tipo conductor | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.98000 | $0.98 |
| 10 | $0.62600 | $6.26 |
| 50 | $0.48540 | $24.27 |
| 100 | $0.44220 | $44.22 |
| 500 | $0.36926 | $184.63 |
| 1,000 | $0.34670 | $346.70 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.32288 | $807.20 |
| 5,000 | $0.30852 | $1,542.60 |
| 7,500 | $0.30132 | $2,259.90 |
| 12,500 | $0.29335 | $3,666.88 |
| 17,500 | $0.28869 | $5,052.07 |
| 25,000 | $0.28420 | $7,105.00 |

