
C0805C331F1GACTU | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 399-C0805C331F1GACTUTR-ND - Cinta y rollo (TR) 399-C0805C331F1GACTUCT-ND - Cinta cortada (CT) 399-C0805C331F1GACTUDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | C0805C331F1GACTU |
Descripción | CAP CER 330PF 100V C0G/NP0 0805 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 330 pF ±1% 100V Capacitores cerámicos C0G, NP0 0805 (2012 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | C0805C331F1GACTU Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Capacitancia | ||
Tolerancia | ±1% | |
Voltaje nominal | ||
Coeficiente de temperatura | ||
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Características | ESL baja | |
Clasificación | - | |
Aplicaciones | ||
Tasa de fallas | - | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | 0805 (2012 métrico) | |
Tamaño/Dimensión | 0.079" L x 0.049" A (2.00mm x 1.25mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | - | |
Espesor (Máx.) | 0.035" (0.88mm) | |
Separación del conductor | - | |
Tipo conductor | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.16000 | $1.16 |
| 10 | $0.61700 | $6.17 |
| 50 | $0.53360 | $26.68 |
| 100 | $0.53060 | $53.06 |
| 500 | $0.45892 | $229.46 |
| 1,000 | $0.43282 | $432.82 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.32404 | $1,296.16 |

