
C0805C152J5GACTU | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 399-C0805C152J5GACTUTR-ND - Cinta y rollo (TR) 399-C0805C152J5GACTUCT-ND - Cinta cortada (CT) 399-C0805C152J5GACTUDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | C0805C152J5GACTU |
Descripción | CAP CER 1500PF 50V C0G/NP0 0805 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 1500 pF ±5% 50V Capacitores cerámicos C0G, NP0 0805 (2012 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | C0805C152J5GACTU Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Capacitancia | ||
Tolerancia | ±5% | |
Voltaje nominal | ||
Coeficiente de temperatura | ||
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Características | ESL baja | |
Clasificación | - | |
Aplicaciones | ||
Tasa de fallas | - | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | 0805 (2012 métrico) | |
Tamaño/Dimensión | 0.079" L x 0.049" A (2.00mm x 1.25mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | - | |
Espesor (Máx.) | 0.039" (1.00mm) | |
Separación del conductor | - | |
Tipo conductor | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.14000 | $0.14 |
| 10 | $0.08000 | $0.80 |
| 50 | $0.05560 | $2.78 |
| 100 | $0.04830 | $4.83 |
| 500 | $0.03608 | $18.04 |
| 1,000 | $0.03232 | $32.32 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.02669 | $106.76 |
| 8,000 | $0.02460 | $196.80 |
| 12,000 | $0.02355 | $282.60 |
| 20,000 | $0.02239 | $447.80 |
| 28,000 | $0.02172 | $608.16 |
| 40,000 | $0.02106 | $842.40 |

