
C0603T103K5RALTU | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 399-C0603T103K5RALTUTR-ND - Cinta y rollo (TR) 399-C0603T103K5RALTUCT-ND - Cinta cortada (CT) 399-C0603T103K5RALTUDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | C0603T103K5RALTU |
Descripción | CAP CER 10000PF 50V X7R 0603 |
Plazo estándar del fabricante | 99 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 10000 pF ±10% 50V Capacitores cerámicos X7R 0603 (1608 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | C0603T103K5RALTU Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Capacitancia | ||
Tolerancia | ±10% | |
Voltaje nominal | ||
Coeficiente de temperatura | ||
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Características | - | |
Clasificación | COTS | |
Aplicaciones | ||
Tasa de fallas | - | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | 0603 (1608 métrico) | |
Tamaño/Dimensión | 0.063" L x 0.031"A (1.60mm x 0.80mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | - | |
Espesor (Máx.) | 0.034" (0.87mm) | |
Separación del conductor | - | |
Tipo conductor | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.74000 | $0.74 |
| 10 | $0.46000 | $4.60 |
| 50 | $0.35160 | $17.58 |
| 100 | $0.31800 | $31.80 |
| 500 | $0.26144 | $130.72 |
| 1,000 | $0.24396 | $243.96 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.21774 | $870.96 |
| 8,000 | $0.20799 | $1,663.92 |
| 12,000 | $0.20311 | $2,437.32 |
| 20,000 | $0.19770 | $3,954.00 |
| 28,000 | $0.19453 | $5,446.84 |
| 40,000 | $0.19149 | $7,659.60 |

