


C0603C682K1RECTU | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 399-C0603C682K1RECTUTR-ND - Cinta y rollo (TR) 399-C0603C682K1RECTUCT-ND - Cinta cortada (CT) 399-C0603C682K1RECTUDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | C0603C682K1RECTU |
Descripción | CAP CER 6800PF 100V X7R 0603 |
Plazo estándar del fabricante | 13 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 6800 pF ±10% 100V Capacitores cerámicos X7R 0603 (1608 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | C0603C682K1RECTU Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Capacitancia | ||
Tolerancia | ±10% | |
Voltaje nominal | ||
Coeficiente de temperatura | ||
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Características | - | |
Clasificación | - | |
Aplicaciones | ||
Tasa de fallas | - | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | 0603 (1608 métrico) | |
Tamaño/Dimensión | 0.063" L x 0.031"A (1.60mm x 0.80mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | - | |
Espesor (Máx.) | 0.034" (0.87mm) | |
Separación del conductor | - | |
Tipo conductor | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.16000 | $0.16 |
| 10 | $0.09100 | $0.91 |
| 50 | $0.06400 | $3.20 |
| 100 | $0.05580 | $5.58 |
| 500 | $0.04198 | $20.99 |
| 1,000 | $0.03772 | $37.72 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.03135 | $125.40 |
| 8,000 | $0.02899 | $231.92 |
| 12,000 | $0.02781 | $333.72 |
| 20,000 | $0.02650 | $530.00 |
| 28,000 | $0.02574 | $720.72 |
| 40,000 | $0.02500 | $1,000.00 |

