
C0603C472G5GACTU | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 399-C0603C472G5GACTUTR-ND - Cinta y rollo (TR) 399-C0603C472G5GACTUCT-ND - Cinta cortada (CT) 399-C0603C472G5GACTUDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | C0603C472G5GACTU |
Descripción | CAP CER 4700PF 50V C0G/NP0 0603 |
Plazo estándar del fabricante | 11 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 4700 pF ±2% 50V Capacitores cerámicos C0G, NP0 0603 (1608 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | C0603C472G5GACTU Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Capacitancia | ||
Tolerancia | ±2% | |
Voltaje nominal | ||
Coeficiente de temperatura | ||
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Características | ESL baja | |
Clasificación | - | |
Aplicaciones | ||
Tasa de fallas | - | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | 0603 (1608 métrico) | |
Tamaño/Dimensión | 0.063" L x 0.031"A (1.60mm x 0.80mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | - | |
Espesor (Máx.) | 0.034" (0.87mm) | |
Separación del conductor | - | |
Tipo conductor | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.81000 | $0.81 |
| 10 | $0.51300 | $5.13 |
| 50 | $0.39400 | $19.70 |
| 100 | $0.35720 | $35.72 |
| 500 | $0.29532 | $147.66 |
| 1,000 | $0.27619 | $276.19 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.24748 | $989.92 |
| 8,000 | $0.23681 | $1,894.48 |
| 12,000 | $0.23146 | $2,777.52 |
| 20,000 | $0.22554 | $4,510.80 |
| 28,000 | $0.22207 | $6,217.96 |
| 40,000 | $0.21874 | $8,749.60 |

