
C0603C222KCRACTU | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 399-C0603C222KCRACTUTR-ND - Cinta y rollo (TR) 399-C0603C222KCRACTUCT-ND - Cinta cortada (CT) 399-C0603C222KCRACTUDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | C0603C222KCRACTU |
Descripción | CAP CER 2200PF 500V X7R 0603 |
Plazo estándar del fabricante | 22 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 2200 pF ±10% 500V Capacitores cerámicos X7R 0603 (1608 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | C0603C222KCRACTU Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Capacitancia | ||
Tolerancia | ±10% | |
Voltaje nominal | ||
Coeficiente de temperatura | ||
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Características | ESL bajo, Alto voltaje | |
Clasificación | - | |
Aplicaciones | ||
Tasa de fallas | - | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | 0603 (1608 métrico) | |
Tamaño/Dimensión | 0.063" L x 0.031"A (1.60mm x 0.80mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | - | |
Espesor (Máx.) | 0.035" (0.90mm) | |
Separación del conductor | - | |
Tipo conductor | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.25000 | $0.25 |
| 10 | $0.14600 | $1.46 |
| 50 | $0.10500 | $5.25 |
| 100 | $0.09240 | $9.24 |
| 500 | $0.07136 | $35.68 |
| 1,000 | $0.06487 | $64.87 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.05516 | $220.64 |
| 8,000 | $0.05155 | $412.40 |
| 12,000 | $0.04975 | $597.00 |
| 20,000 | $0.04775 | $955.00 |
| 28,000 | $0.04658 | $1,304.24 |
| 40,000 | $0.04545 | $1,818.00 |

