


C0603C105M4PACTU | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 399-C0603C105M4PACTUTR-ND - Cinta y rollo (TR) 399-C0603C105M4PACTUCT-ND - Cinta cortada (CT) 399-C0603C105M4PACTUDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | C0603C105M4PACTU |
Descripción | CAP CER 1UF 16V X5R 0603 |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 1 µF ±20% 16V Capacitores cerámicos X5R 0603 (1608 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | C0603C105M4PACTU Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Capacitancia | ||
Tolerancia | ±20% | |
Voltaje nominal | ||
Coeficiente de temperatura | ||
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 85°C | |
Características | - | |
Clasificación | - | |
Aplicaciones | ||
Tasa de fallas | - | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | 0603 (1608 métrico) | |
Tamaño/Dimensión | 0.063" L x 0.031"A (1.60mm x 0.80mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | - | |
Espesor (Máx.) | 0.035" (0.90mm) | |
Separación del conductor | - | |
Tipo conductor | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.24000 | $0.24 |
| 10 | $0.11000 | $1.10 |
| 50 | $0.07160 | $3.58 |
| 100 | $0.06280 | $6.28 |
| 500 | $0.05460 | $27.30 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.05337 | $213.48 |
| 8,000 | $0.04558 | $364.64 |
| 12,000 | $0.04536 | $544.32 |
| 20,000 | $0.04511 | $902.20 |
| 28,000 | $0.04496 | $1,258.88 |
| 40,000 | $0.04481 | $1,792.40 |

