
C0402C181J5GACAUTO | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 399-6832-2-ND - Cinta y rollo (TR) 399-6832-1-ND - Cinta cortada (CT) 399-6832-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | C0402C181J5GACAUTO |
Descripción | CAP CER 180PF 50V C0G/NP0 0402 |
Plazo estándar del fabricante | 13 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 180 pF ±5% 50V Capacitores cerámicos C0G, NP0 0402 (1005 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | C0402C181J5GACAUTO Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Capacitancia | ||
Tolerancia | ±5% | |
Voltaje nominal | ||
Coeficiente de temperatura | ||
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Características | ESL baja | |
Clasificación | AEC-Q200 | |
Aplicaciones | ||
Tasa de fallas | - | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | 0402 (1005 métrico) | |
Tamaño/Dimensión | 0.039" L x 0.020" A (1.00mm x 0.50mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | - | |
Espesor (Máx.) | 0.022" (0.55mm) | |
Separación del conductor | - | |
Tipo conductor | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.10000 | $0.10 |
| 10 | $0.05700 | $0.57 |
| 50 | $0.03900 | $1.95 |
| 100 | $0.03360 | $3.36 |
| 500 | $0.02462 | $12.31 |
| 1,000 | $0.02186 | $21.86 |
| 2,500 | $0.01896 | $47.40 |
| 5,000 | $0.01722 | $86.10 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.01579 | $157.90 |
| 20,000 | $0.01461 | $292.20 |
| 30,000 | $0.01402 | $420.60 |
| 50,000 | $0.01337 | $668.50 |
| 70,000 | $0.01298 | $908.60 |
| 100,000 | $0.01262 | $1,262.00 |

