Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

C0402C122K3RALTU | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 399-C0402C122K3RALTUTR-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | C0402C122K3RALTU |
Descripción | CAP CER 0402 |
Plazo estándar del fabricante | 13 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 1200 pF ±10% 25V Capacitores cerámicos X7R 0402 (1005 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | C0402C122K3RALTU Modelos |
Categoría | Coeficiente de temperatura |
Fabricante | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 125°C |
Serie | Aplicaciones |
Embalaje Cinta y rollo (TR) | Tipo de montaje |
Estado de pieza Activo | Paquete / Caja (carcasa) 0402 (1005 métrico) |
Capacitancia | Tamaño/Dimensión 0.039" L x 0.020" A (1.00mm x 0.50mm) |
Tolerancia ±10% | Espesor (Máx.) 0.022" (0.55mm) |
Voltaje nominal |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| C0402C122K3RACTU | KEMET | 28,086 | 399-14419-1-ND | $0.36000 | Equivalente paramétrico |
| C0402T122K3RCL7136 | KEMET | 0 | 399-C0402T122K3RCL7136TR-ND | $0.31449 | Equivalente paramétrico |
| 04023C122KAT2A | KYOCERA AVX | 0 | 04023C122KAT2A-ND | $0.01222 | Equivalente paramétrico |
| 0402B122K250CT | Walsin Technology Corporation | 0 | 1292-0402B122K250CTTR-ND | $0.00221 | Equivalente paramétrico |
| GMC04X7R122K25NT | Cal-Chip Electronics, Inc. | 28,094 | 4713-GMC04X7R122K25NTCT-ND | $0.19000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.11638 | $1,163.80 |







