
ALA7DA391DC450 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 399-17940-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ALA7DA391DC450 |
Descripción | CAP ALUM 390UF 20% 450V SNAP TH |
Plazo estándar del fabricante | 30 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Capacitores electrolíticos de aluminio 390 µF 450 V Radial, encapsulado - a presión 15000 h a 85°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | ALA7DA391DC450 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Capacitancia | ||
Tolerancia | ±20% | |
Voltaje nominal | 450 V | |
ESR (resistencia de serie equivalente) | 394mOhm a 100 Hz | |
Vida útil según temperatura | 15000 h a 85°C | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Polarización | Polar | |
Clasificación | ||
Aplicaciones | ||
Corriente de ondulación a una frecuencia baja | 2.7 A @ 100 Hz | |
Corriente de ondulación a una frecuencia alta | 5.84 A @ 10 kHz | |
Impedancia | 163 mOhms | |
Separación del conductor | - | |
Tamaño/Dimensión | 1.378" D (35.00mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 1.457" (37.00mm) | |
Tamaño de montaje de superficie de tierra | - | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | Radial, encapsulado - a presión | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $12.20000 | $12.20 |
| 10 | $8.07300 | $80.73 |
| 50 | $7.44840 | $372.42 |
| 100 | $7.01200 | $701.20 |
| 500 | $6.26302 | $3,131.51 |
| 1,000 | $6.18516 | $6,185.16 |

