
A766KE106M1ELAE060 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 399-A766KE106M1ELAE060TR-ND - Cinta y rollo (TR) 399-A766KE106M1ELAE060CT-ND - Cinta cortada (CT) 399-A766KE106M1ELAE060DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | A766KE106M1ELAE060 |
Descripción | CAP ALUM POLY 10UF 20% 25V SMD |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 10 µF 25 V Aluminio - capacitores de polímero Radial, encapsulado - terminales SMD 60mOhm 5000 h a 105°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | A766KE106M1ELAE060 Modelos |
Categoría | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 105°C |
Fabricante KEMET | Aplicaciones Propósito general |
Serie | Corriente de ondulación a una frecuencia baja 75 mA @ 120 Hz |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Corriente de ondulación a una frecuencia alta 1.5 A @ 100 kHz |
Estado de pieza Activo | Tamaño/Dimensión 0.315" (8.00mm) D |
Tipo Polímero | Altura - Asiento (Máx.) 0.276" (7.00mm) |
Capacitancia 10 µF | Tamaño de montaje de superficie de tierra 0.327" L x 0.327" A (8.30mm x 8.30mm) |
Tolerancia ±20% | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje nominal 25 V | Paquete / Caja (carcasa) Radial, encapsulado - terminales SMD |
ESR (resistencia de serie equivalente) 60mOhm | Número de producto base |
Vida útil según temperatura 5000 h a 105°C |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 25SVPS10M | Panasonic Industry | 1,176 | PCE5086CT-ND | $2.13000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.73000 | $0.73 |
| 10 | $0.45500 | $4.55 |
| 50 | $0.34060 | $17.03 |
| 100 | $0.30440 | $30.44 |
| 500 | $0.24184 | $120.92 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $0.22210 | $222.10 |
| 2,000 | $0.20569 | $411.38 |
| 3,000 | $0.19741 | $592.23 |
| 5,000 | $0.18817 | $940.85 |
| 7,000 | $0.18274 | $1,279.18 |
| 10,000 | $0.17750 | $1,775.00 |


