
A700V477M002PTE009 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 399-A700V477M002PTE009TR-ND - Cinta y rollo (TR) 399-A700V477M002PTE009CT-ND - Cinta cortada (CT) 399-A700V477M002PTE009DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | A700V477M002PTE009 |
Descripción | CAP ALUM POLY 470UF 20% 2V SMD |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 470 µF 2 V Aluminio - capacitores de polímero 2917 (7343 métrico) 9mOhm 2000 h a 125°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | A700V477M002PTE009 Modelos |
Categoría | Vida útil según temperatura 2000 h a 125°C |
Fabricante KEMET | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 125°C |
Serie | Aplicaciones Propósito general |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Corriente de ondulación a una frecuencia alta 5.5 A @ 100 kHz |
Estado de pieza Activo | Tamaño/Dimensión 0.287" L x 0.169" A (7.30mm x 4.30mm) |
Tipo Polímero | Altura - Asiento (Máx.) 0.083" (2.10mm) |
Capacitancia 470 µF | Tamaño de montaje de superficie de tierra 0.287" L x 0.169" A (7.30mm x 4.30mm) |
Tolerancia ±20% | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje nominal 2 V | Paquete / Caja (carcasa) 2917 (7343 métrico) |
ESR (resistencia de serie equivalente) 9mOhm |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| EEF-JX0D471RE | Panasonic Industry | 1,090 | 10-EEF-JX0D471RECT-ND | $3.01000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $2.79000 | $2.79 |
| 10 | $1.85200 | $18.52 |
| 50 | $1.46440 | $73.22 |
| 100 | $1.34210 | $134.21 |
| 500 | $1.13154 | $565.77 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $1.06532 | $1,065.32 |
| 2,000 | $1.01033 | $2,020.66 |
| 3,000 | $0.98259 | $2,947.77 |
| 5,000 | $0.95168 | $4,758.40 |
| 7,000 | $0.93352 | $6,534.64 |
| 10,000 | $0.91599 | $9,159.90 |

