
A700V107M006ATE015 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 399-5495-2-ND - Cinta y rollo (TR) 399-5495-1-ND - Cinta cortada (CT) 399-5495-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | A700V107M006ATE015 |
Descripción | CAP ALUM POLY 100UF 20% 6.3V SMD |
Plazo estándar del fabricante | 27 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 100 µF 6.3 V Aluminio - capacitores de polímero 2917 (7343 métrico) 15mOhm 2000 h a 125°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | A700V107M006ATE015 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | KEMET | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Polímero | |
Capacitancia | 100 µF | |
Tolerancia | ±20% | |
Voltaje nominal | 6.3 V | |
ESR (resistencia de serie equivalente) | 15mOhm | |
Vida útil según temperatura | 2000 h a 125°C | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Clasificación | - | |
Aplicaciones | Propósito general | |
Características | - | |
Corriente de ondulación a una frecuencia alta | 4.2 A @ 100 kHz | |
Separación del conductor | - | |
Tamaño/Dimensión | 0.287" L x 0.169" A (7.30mm x 4.30mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.079" (2.00mm) | |
Tamaño de montaje de superficie de tierra | 0.287" L x 0.169" A (7.30mm x 4.30mm) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 2917 (7343 métrico) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $2.94000 | $2.94 |
| 10 | $1.96200 | $19.62 |
| 50 | $1.55700 | $77.85 |
| 100 | $1.42930 | $142.93 |
| 500 | $1.20972 | $604.86 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $1.18411 | $1,184.11 |
| 2,000 | $1.12456 | $2,249.12 |
| 3,000 | $1.09453 | $3,283.59 |
| 5,000 | $1.06107 | $5,305.35 |
| 7,000 | $1.04141 | $7,289.87 |

