
A700V106M12RATE040 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 399-5293-2-ND - Cinta y rollo (TR) 399-5293-1-ND - Cinta cortada (CT) 399-5293-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | A700V106M12RATE040 |
Descripción | CAP ALUM POLY 10UF 20% 12.5V SMD |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 10 µF 12.5 V Aluminio - capacitores de polímero 2917 (7343 métrico) 40mOhm 2000 h a 125°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | A700V106M12RATE040 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | KEMET | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Polímero | |
Capacitancia | 10 µF | |
Tolerancia | ±20% | |
Voltaje nominal | 12.5 V | |
ESR (resistencia de serie equivalente) | 40mOhm | |
Vida útil según temperatura | 2000 h a 125°C | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Clasificación | - | |
Aplicaciones | Propósito general | |
Características | - | |
Corriente de ondulación a una frecuencia alta | 2.6 A @ 100 kHz | |
Separación del conductor | - | |
Tamaño/Dimensión | 0.287" L x 0.169" A (7.30mm x 4.30mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.079" (2.00mm) | |
Tamaño de montaje de superficie de tierra | 0.287" L x 0.169" A (7.30mm x 4.30mm) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 2917 (7343 métrico) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $2.70000 | $2.70 |
| 10 | $1.79500 | $17.95 |
| 50 | $1.41720 | $70.86 |
| 100 | $1.29810 | $129.81 |
| 500 | $1.09306 | $546.53 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $1.02857 | $1,028.57 |
| 2,000 | $0.97500 | $1,950.00 |
| 3,000 | $0.94799 | $2,843.97 |
| 5,000 | $0.91789 | $4,589.45 |
| 7,000 | $0.90021 | $6,301.47 |
| 10,000 | $0.88312 | $8,831.20 |

