Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

PADP-10V-1-K | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 455-PADP-10V-1-K-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | PADP-10V-1-K |
Descripción | PAD HOUSING |
Plazo estándar del fabricante | 25 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 10 Conectores rectangulares - Alojamientos Receptáculo Natural 0.079" (2.00mm) |
Categoría | Cantidad de filas 2 |
Fabricante | Separación de filas 0.079" (2.00mm) |
Serie | Tipo de montaje Libre suspensión (en línea) |
Embalaje Granel | Terminación del contacto Corrugado a presión |
Estado de pieza Activo | Tipo de sujeción Traba de pestillo |
Tipo de conector | Color Natural |
Tipo de contactos Enchufe hembra | Material de aislamiento Poliamida (PA66), nilón 6/6 |
Cantidad de posiciones | Temperatura de funcionamiento -25°C ~ 85°C |
Paso 0.079" (2.00mm) |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| PADP-10V-1-S | JST Sales America Inc. | 1,894 | 455-2140-ND | $0.28000 | Equivalente paramétrico |
| PUDP-10V-E | JST Sales America Inc. | 0 | 455-PUDP-10V-E-ND | $0.21987 | Equivalente paramétrico |
| PUDP-10V-S | JST Sales America Inc. | 36,317 | 455-2469-ND | $0.34000 | Equivalente paramétrico |
| 0780451060 | Molex | 14,142 | WM13285-ND | $0.35000 | Equivalente paramétrico |
| 1-2316110-0 | TE Connectivity AMP Connectors | 4,748 | 17-1-2316110-0-ND | $0.87000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $0.17535 | $175.35 |











