



B14B-PADSS-1F | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 455-2944-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | B14B-PADSS-1F |
Descripción | CONN HEADER VERT 14POS 2MM |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cabezal de conector Orificio pasante 14 posiciones 0.079" (2.00mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contactos | Clavija macho | |
Paso: acoplamiento | ||
Cantidad de posiciones | ||
Cantidad de filas | 2 | |
Espaciado de fila - acoplamiento | ||
Cantidad de posiciones cargadas | Todos | |
Estilo | ||
Recubrimiento | Envuelto - 4 paredes | |
Tipo de montaje | ||
Terminación | Soldadura | |
Tipo de sujeción | Rampa de bloqueo | |
Longitud de contacto - acoplamiento | - | |
Longitud de contacto - Post | 0.134" (3.40mm) | |
Longitud de contacto total | - | |
Altura de aislamiento | 0.402" (10.20mm) | |
Forma del contacto | Cuadrado | |
Terminación de contacto - acoplamiento | Estaño | |
Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento | - | |
Terminación de contacto - poste | Estaño | |
Material del contacto | Aleación de cobre | |
Material de aislamiento | Poliamida (PA66), nilón 6/6, relleno de vidrio | |
Características | Guía para placa | |
Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 85°C | |
Protección de entrada | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Color de la aislación | Natural | |
Corriente nominal (Amperios) | 3A | |
Clasificación de voltaje | 250V | |
Alturas de apilado acoplado | 12.4mm | |
Espesor de la terminación del contacto: poste | - | |
Aplicaciones | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.61000 | $0.61 |
| 10 | $0.51500 | $5.15 |
| 300 | $0.40483 | $121.45 |
| 600 | $0.38548 | $231.29 |
| 1,200 | $0.36707 | $440.48 |
| 5,100 | $0.33144 | $1,690.34 |
| 10,200 | $0.32620 | $3,327.24 |










