
MM5D91E00 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 2393-MM5D91E00-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MM5D91E00 |
Descripción | EVAL BOARD FOR MM5D91-00 |
Plazo estándar del fabricante | 52 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | MM5D91-00 - Radar Placas de evaluación - sensores |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Jorjin Technologies Inc. | |
Serie | - | |
Embalaje | Caja | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de sensor | Radar | |
Rango de detección | - | |
Interfaz | UART, USB | |
Sensibilidad | 60GHz | |
Voltaje de la fuente | - | |
Integradas | Sí | |
Contenidos | Placa(s) | |
Pieza/CI utilizado | MM5D91-00 | |
Nota | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $113.38000 | $113.38 |
| 5 | $105.39000 | $526.95 |
| 10 | $102.41300 | $1,024.13 |
| 25 | $98.84960 | $2,471.24 |
| 50 | $96.40960 | $4,820.48 |
| 100 | $94.17050 | $9,417.05 |



