



2450BP15E0100001E | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 712-2450BP15E0100001ETR-ND - Cinta y rollo (TR) 712-2450BP15E0100001ECT-ND - Cinta cortada (CT) 712-2450BP15E0100001EDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 2450BP15E0100001E |
Descripción | RF FILTER BAND PASS 2.45GHZ 0805 |
Plazo estándar del fabricante | 17 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Centro de 2.45GHz frecuencia Paso banda Filtros de RF (Radio frecuencia) 100MHz Ancho de banda 1.5dB 0805 (2012 métrica), almohadilla 4 PC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 2450BP15E0100001E Modelos |
Categoría | Tipo de filtro Paso banda |
Fabricante Johanson Technology Inc. | Pérdida de inserción 1.5dB |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Estado de pieza Activo | Paquete / Caja (carcasa) 0805 (2012 métrica), almohadilla 4 PC |
Frecuencia Centro de 2.45GHz | Tamaño/Dimensión 0.079" L x 0.049" A (2.00mm x 1.25mm) |
Ancho de banda 100MHz | Altura (Máx.) 0.026" (0.65mm) |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.44000 | $0.44 |
| 10 | $0.35600 | $3.56 |
| 25 | $0.32800 | $8.20 |
| 50 | $0.30840 | $15.42 |
| 100 | $0.29000 | $29.00 |
| 250 | $0.26740 | $66.85 |
| 500 | $0.25152 | $125.76 |
| 1,000 | $0.23658 | $236.58 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.20934 | $837.36 |
| 8,000 | $0.19692 | $1,575.36 |
| 12,000 | $0.19000 | $2,280.00 |
| 20,000 | $0.18162 | $3,632.40 |
| 28,000 | $0.17630 | $4,936.40 |
| 40,000 | $0.17082 | $6,832.80 |



