Similar
Similar
Similar
Equivalente paramétrico

Q 38,40-JXS11-8-10/10-FU-LF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1908-Q3840-JXS11-8-10/10-FU-LFTR-ND - Cinta y rollo (TR) 1908-Q3840-JXS11-8-10/10-FU-LFCT-ND - Cinta cortada (CT) 1908-Q3840-JXS11-8-10/10-FU-LFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | Q 38,40-JXS11-8-10/10-FU-LF |
Descripción | CRYSTAL 38.4000MHZ 8PF SMD |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 38.4 MHz ±10ppm Cristales 8pF 4-SMD, sin conductor |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | ESR (resistencia de serie equivalente) 80 Ohms |
Fabricante | Modo de operación Fundamental |
Serie | Temperatura de funcionamiento -20°C ~ 70°C |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Estado de pieza Activo | Paquete / Caja (carcasa) |
Tipo MHz cristal | Paquete del dispositivo del proveedor 4-SMD (1.6x1.2) |
Frecuencia 38.4 MHz | Tamaño/Dimensión 0.063" L x 0.047"A (1.60mm x 1.20mm) |
Estabilidad de frecuencia ±10ppm | Altura - Asiento (Máx.) 0.016" (0.40mm) |
Tolerancia de frecuencia ±10ppm | Número de producto base |
Capacitancia de carga 8pF |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| Q 38,40-JXS11-10-10/10-FU-LF | Jauch Quartz | 0 | 1908-Q3840-JXS11-10-10/10-FU-LFTR-ND | $0.48326 | Similar |
| 8Q-38.400MEEC-T | TXC CORPORATION | 0 | 887-8Q-38.400MEEC-TCT-ND | $0.89000 | Similar |
| ECS-384-10-47-CKM-TR | ECS Inc. | 2,895 | XC2871CT-ND | $0.64000 | Similar |
| 8Q-38.400MEEV-T | TXC CORPORATION | 0 | 887-1851-2-ND | $0.52921 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.74000 | $0.74 |
| 10 | $0.64000 | $6.40 |
| 25 | $0.60520 | $15.13 |
| 50 | $0.58000 | $29.00 |
| 100 | $0.55610 | $55.61 |
| 250 | $0.52588 | $131.47 |
| 500 | $0.50412 | $252.06 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $0.48326 | $483.26 |
| 2,000 | $0.46328 | $926.56 |
| 3,000 | $0.45198 | $1,355.94 |
| 5,000 | $0.43814 | $2,190.70 |
| 7,000 | $0.42926 | $3,004.82 |
| 10,000 | $0.42005 | $4,200.50 |




