
Q 0,032768-JTX310-7-10-T2-HMR-LF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1908-1323-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1908-1323-1-ND - Cinta cortada (CT) 1908-1323-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | Q 0,032768-JTX310-7-10-T2-HMR-LF |
Descripción | CRYSTAL 32.7680KHZ 7PF SMD |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 32.768 kHz ±10ppm Cristales 7pF 2-SMD, sin conductores |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | CristalkHz (horquilla de sintonización) | |
Frecuencia | 32.768 kHz | |
Estabilidad de frecuencia | - | |
Tolerancia de frecuencia | ±10ppm | |
Capacitancia de carga | 7pF | |
ESR (resistencia de serie equivalente) | 80 kOhms | |
Modo de operación | Fundamental | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C | |
Clasificación | AEC-Q200 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Tamaño/Dimensión | 0.126" L x 0.059" A (3.20mm x 1.50mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.035" (0.90mm) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.82000 | $0.82 |
| 10 | $0.71400 | $7.14 |
| 25 | $0.67480 | $16.87 |
| 50 | $0.64700 | $32.35 |
| 100 | $0.62020 | $62.02 |
| 250 | $0.58652 | $146.63 |
| 500 | $0.56226 | $281.13 |
| 1,000 | $0.53901 | $539.01 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.42851 | $1,285.53 |
| 6,000 | $0.41081 | $2,464.86 |
| 9,000 | $0.40080 | $3,607.20 |
| 15,000 | $0.40000 | $6,000.00 |



