
INND-TS40RCB | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1830-1155-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | INND-TS40RCB |
Descripción | DISPLAY 7-SEG 0.4" SGL RED 10DIP |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Módulos de pantalla - LED de caracteres y numérico Rojo 7 segmentos 1 Carácter Cátodo común 2V 20mA 0.508" H x 0.379" A x 0.250" P (12.90mm x 9.63mm x 6.36mm) 10-DIP (0.300", 7.62mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Inolux | |
Serie | ||
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Cantidad de caracteres | 1 | |
Tamaño/Dimensión | 0.508" H x 0.379" A x 0.250" P (12.90mm x 9.63mm x 6.36mm) | |
Tamaño dígito/Alpha | 0.40" (10.16mm) | |
Tipo de pantalla | 7 segmentos | |
Clavija común | Cátodo común | |
Color | Rojo | |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) | 2V | |
Corriente - Prueba | 20mA | |
Valor nominal de milicandela | 24mcd | |
Longitud de onda - Pico | 644nm | |
Disipación de potencia (Máx.) | 70mW | |
Paquete / Caja (carcasa) | 10-DIP (0.300", 7.62mm) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.17000 | $1.17 |
| 10 | $0.82300 | $8.23 |
| 100 | $0.61120 | $61.12 |
| 500 | $0.51706 | $258.53 |
| 1,000 | $0.48624 | $486.24 |
| 2,000 | $0.46011 | $920.22 |
| 5,472 | $0.42908 | $2,347.93 |
| 10,944 | $0.41169 | $4,505.54 |






