
IN-S63FTHIR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1830-IN-S63FTHIRTR-ND - Cinta y rollo (TR) 1830-IN-S63FTHIRCT-ND - Cinta cortada (CT) 1830-IN-S63FTHIRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | IN-S63FTHIR |
Descripción | TOP VIEW / 0603 / 1.6X0.8X0.66 |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Infrarrojo (IR) Emisor 940nm 1.25V 65mA 0.8mW/sr a 20mA (típico) 140° 0603 (1608 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Inolux | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Infrarrojo (IR) | |
Corriente - CC directa (If) (máx.) | 65mA | |
Intensidad radiante (Ie) mín. según If | 0.8mW/sr a 20mA (típico) | |
Longitud de onda | 940nm | |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) | 1.25V | |
Ángulo de visión | 140° | |
Orientación | Vista superior | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 0603 (1608 métrico) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.21000 | $0.21 |
| 10 | $0.14500 | $1.45 |
| 100 | $0.10110 | $10.11 |
| 500 | $0.08084 | $40.42 |
| 1,000 | $0.07413 | $74.13 |
| 2,000 | $0.06839 | $136.78 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.06350 | $254.00 |
| 8,000 | $0.05934 | $474.72 |
| 12,000 | $0.05720 | $686.40 |
| 20,000 | $0.05479 | $1,095.80 |
| 28,000 | $0.05335 | $1,493.80 |
| 40,000 | $0.05194 | $2,077.60 |





