


XMC4200F64K256BAXQSA1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 448-XMC4200F64K256BAXQSA1-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | XMC4200F64K256BAXQSA1 |
Descripción | IC MCU 32BIT 256KB FLASH 64LQFP |
Plazo estándar del fabricante | 26 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | ARM® Cortex®-M4 XMC4000 Microcontroladores IC 32-bits 80MHz 256KB (256K x 8) Memoria flash PG-LQFP-64-19 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Bandeja | |
Estado de pieza | Activo | |
DigiKey programable | No verificado | |
Procesador de núcleo | ARM® Cortex®-M4 | |
Tamaño de núcleo | 32-bits | |
Velocidad | 80MHz | |
Conectividad | CANbus, I2C, LINbus, SPI, UART/USART, USB | |
Dispositivos periféricos | DMA, I2S, LED, POR, PWM, WDT | |
N.° de entradas/salidas | 35 | |
Capacidad de memoria de programa | ||
Tipo de memoria de programa | Memoria flash | |
Tamaño de EEPROM | - | |
Capacidad de RAM | 40K x 8 | |
Voltaje - Suministro (Vcc/Vdd) | 3.13V ~ 3.63V | |
Convertidores de datos | A/D 16x12b; D/A 2x12b | |
Tipo de oscilador | Interno | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | PG-LQFP-64-19 | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 64-LQFP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $8.50000 | $8.50 |
| 10 | $6.59900 | $65.99 |
| 25 | $6.12240 | $153.06 |
| 160 | $5.46269 | $874.03 |
| 320 | $5.29216 | $1,693.49 |
| 640 | $5.15178 | $3,297.14 |
| 1,120 | $5.05682 | $5,663.64 |



