


TLF35585QUS02XUMA2 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 448-TLF35585QUS02XUMA2TR-ND - Cinta y rollo (TR) 448-TLF35585QUS02XUMA2CT-ND - Cinta cortada (CT) 448-TLF35585QUS02XUMA2DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TLF35585QUS02XUMA2 |
Descripción | OPTIREG PMIC |
Plazo estándar del fabricante | 35 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC PG-TQFP-48-10 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TLF35585QUS02XUMA2 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Infineon Technologies | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Corriente - Suministro | - | |
Voltaje de la fuente | 3V ~ 40V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 175°C (TJ) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q100 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 48-TQFP | |
Paquete del dispositivo del proveedor | PG-TQFP-48-10 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $8.45000 | $8.45 |
| 10 | $6.55200 | $65.52 |
| 25 | $6.07680 | $151.92 |
| 100 | $5.55420 | $555.42 |
| 250 | $5.42660 | $1,356.65 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,500 | $4.90076 | $12,251.90 |











