


TLE9012DQUXUMA1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 448-TLE9012DQUXUMA1TR-ND - Cinta y rollo (TR) 448-TLE9012DQUXUMA1CT-ND - Cinta cortada (CT) 448-TLE9012DQUXUMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TLE9012DQUXUMA1 |
Descripción | BATTERYMANAGEMENT_ICS |
Plazo estándar del fabricante | 29 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Batería Equilibrio de baterías IC Ión de litio/Polímero PG-TQFP-48-9 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TLE9012DQUXUMA1 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Función | Equilibrio de baterías | |
Química de batería | Ión de litio/Polímero | |
Cantidad de celdas | 1 ~ 12 | |
Protección contra fallas | Sobrecorriente, sobre/subvoltaje, cortocircuito | |
Interfaz | UART | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | ||
Calificación | ||
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 48-TQFP | |
Paquete del dispositivo del proveedor | PG-TQFP-48-9 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $7.14000 | $7.14 |
| 10 | $5.50300 | $55.03 |
| 25 | $5.09320 | $127.33 |
| 100 | $4.64290 | $464.29 |
| 250 | $4.50204 | $1,125.51 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,500 | $4.07992 | $10,199.80 |











