
SN7002IXTSA1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 448-SN7002IXTSA1TR-ND - Cinta y rollo (TR) 448-SN7002IXTSA1CT-ND - Cinta cortada (CT) 448-SN7002IXTSA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SN7002IXTSA1 |
Descripción | SMALL SIGNAL MOSFETS PG-SOT23-3 |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Canal N Montaje en superficie 60 V 200mA (Ta) 360mW (Ta) PG-SOT-23-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SN7002IXTSA1 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Última compra | |
Tipo FET | ||
Tecnología | ||
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) | 60 V | |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | ||
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.) | 4.5V, 10V | |
Rds On (máx) @ Id, Vgs | 5Ohm a 500mA, 10V | |
Vgs(th) (máx) a Id | 1.8V a 26µA | |
Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs | 0.9 nC @ 10 V | |
Vgs (máx.) | ±20V | |
Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds | 32 pF @ 30 V | |
Característica de FET | - | |
Disipación de potencia (Máx.) | 360mW (Ta) | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | PG-SOT-23-3 | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.24000 | $0.24 |
| 10 | $0.14800 | $1.48 |
| 100 | $0.09210 | $9.21 |
| 500 | $0.06754 | $33.77 |
| 1,000 | $0.05958 | $59.58 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.04793 | $143.79 |
| 6,000 | $0.04295 | $257.70 |
| 9,000 | $0.04041 | $363.69 |
| 15,000 | $0.03756 | $563.40 |
| 21,000 | $0.03586 | $753.06 |
| 30,000 | $0.03422 | $1,026.60 |
| 75,000 | $0.03060 | $2,295.00 |
| 150,000 | $0.02837 | $4,255.50 |
| 300,000 | $0.02750 | $8,250.00 |


