


PASCO2V15AUMA1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 448-PASCO2V15AUMA1TR-ND - Cinta y rollo (TR) 448-PASCO2V15AUMA1CT-ND - Cinta cortada (CT) 448-PASCO2V15AUMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | PASCO2V15AUMA1 |
Descripción | PASCO2V15AUMA1 |
Plazo estándar del fabricante | 26 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Dióxido de carbono (CO2) Sensor |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | PASCO2V15AUMA1 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Infineon Technologies | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Dióxido de carbono (CO2) | |
Alcance de oxígeno | 0 mbar ~ 800 bar | |
Precisión | ±5% | |
Salida | I2C, PWM, UART | |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 50°C | |
Voltaje de la fuente | 4.45V ~ 5.5V | |
Corriente - Suministro | - |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $17.74000 | $17.74 |
| 5 | $16.17000 | $80.85 |
| 10 | $15.58500 | $155.85 |
| 25 | $14.88520 | $372.13 |
| 50 | $14.53500 | $726.75 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 300 | $13.34523 | $4,003.57 |
| 600 | $12.99382 | $7,796.29 |











