
ESD120B1W0201E6327XTSA1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 448-ESD120B1W0201E6327XTSA1TR-ND - Cinta y rollo (TR) 448-ESD120B1W0201E6327XTSA1CT-ND - Cinta cortada (CT) 448-ESD120B1W0201E6327XTSA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ESD120B1W0201E6327XTSA1 |
Descripción | TVS DIODE 2.1VWM 5.7V PGWLL23 |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 5.7V (típico) Abrazadera 1.5 A (8/20µs) Ipp TVS - Diodos Montaje en superficie PG-WLL-2-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | ESD120B1W0201E6327XTSA1 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Zéner | |
Canales bidireccionales | 1 | |
Voltaje - Separador invertido (Típico) | 2.1V (máx.) | |
Voltaje - ruptura (mín.) | - | |
Voltaje - sujeción (máx.) a lpp | 5.7V (típico) | |
Corriente - pulso pico (10/1000µs) | 1.5 A (8/20µs) | |
Alimentación: pulso pico | 9W | |
Protección de línea de alimentación | No | |
Aplicaciones | HDMI, USB | |
Capacitancia según frecuencia | 0.24pF a 2.5GHz | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 0201 (0603 métrico) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.15000 | $0.15 |
| 10 | $0.10100 | $1.01 |
| 100 | $0.04000 | $4.00 |
| 500 | $0.03800 | $19.00 |
| 1,000 | $0.03400 | $34.00 |
| 2,000 | $0.03350 | $67.00 |
| 5,000 | $0.03300 | $165.00 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 15,000 | $0.02400 | $360.00 |
| 30,000 | $0.02375 | $712.50 |


