
BTS4175SGAXUMA1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | BTS4175SGAXUMA1TR-ND - Cinta y rollo (TR) BTS4175SGAXUMA1CT-ND - Cinta cortada (CT) BTS4175SGAXUMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BTS4175SGAXUMA1 |
Descripción | IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 DSO-8 |
Plazo estándar del fabricante | 17 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Interruptor de alimentación/Controlador 1:1 Canal N 1.3A PG-DSO-8-24 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | BTS4175SGAXUMA1 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de interruptor | ||
Cantidad de salidas | 1 | |
Relación - Entrada:Salida | 1:1 | |
Configuración de salida | Lado alto | |
Tipo de salida | Canal N | |
Interfaz | Encendido/apagado | |
Voltaje - Carga | 6V ~ 52V | |
Voltaje - Suministro (Vcc/Vdd) | No requerido | |
Corriente - Salida (máx.) | 1.3A | |
Rds On (típ.) | 175mOhm | |
Tipo de entrada | No inversor | |
Características | Indicador de estado | |
Protección contra fallas | Límite de corriente (fija), detección de carga abierta, sobretemperatura, sobrevoltaje | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | PG-DSO-8-24 | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.70000 | $1.70 |
| 10 | $1.24400 | $12.44 |
| 25 | $1.13080 | $28.27 |
| 100 | $1.00560 | $100.56 |
| 250 | $0.94600 | $236.50 |
| 500 | $0.91008 | $455.04 |
| 1,000 | $0.90469 | $904.69 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.84928 | $2,123.20 |
| 5,000 | $0.83046 | $4,152.30 |
| 7,500 | $0.82104 | $6,157.80 |











