
BGSA14M2N10E6329XTSA1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 448-BGSA14M2N10E6329XTSA1TR-ND - Cinta y rollo (TR) 448-BGSA14M2N10E6329XTSA1CT-ND - Cinta cortada (CT) 448-BGSA14M2N10E6329XTSA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BGSA14M2N10E6329XTSA1 |
Descripción | IC RF SW SP4T 7.125GHZ TSNP10 |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | CI de interruptor RF Propósito general SP4T 850mOhm PG-TSNP-10-9 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Infineon Technologies | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | No para diseños nuevos | |
Tipo RF | Propósito general | |
Topología | Reflectivo | |
Circuito | SP4T | |
Rango de frecuencia | 7.125GHz | |
Aislamiento | - | |
Pérdida de inserción | - | |
Frecuencia de prueba | - | |
P1dB | - | |
IIP3 | - | |
Características | - | |
Impedancia | 850mOhm | |
Voltaje de la fuente | - | |
Temperatura de funcionamiento | - | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 10-XFQFN | |
Paquete del dispositivo del proveedor | PG-TSNP-10-9 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.53000 | $0.53 |
| 10 | $0.45700 | $4.57 |
| 25 | $0.43000 | $10.75 |
| 100 | $0.39360 | $39.36 |
| 250 | $0.37156 | $92.89 |
| 500 | $0.35598 | $177.99 |
| 1,000 | $0.34129 | $341.29 |
| 5,000 | $0.31027 | $1,551.35 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 12,000 | $0.29509 | $3,541.08 |
| 24,000 | $0.28385 | $6,812.40 |
| 36,000 | $0.27758 | $9,992.88 |

