
BB535E7904HTSA1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | BB535E7904HTSA1TR-ND - Cinta y rollo (TR) BB535E7904HTSA1CT-ND - Cinta cortada (CT) BB535E7904HTSA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BB535E7904HTSA1 |
Descripción | DIODE VARACTR 30V SGL PG-SOD323 |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Varactors Simple 30 V Montaje en superficie PG-SOD323-3D |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | BB535E7904HTSA1 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Infineon Technologies | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Última compra | |
Capacitancia según Vr, F | 2.3pF a 28V, 1MHz | |
Relación de capacitancia | 9.8 | |
Condición de relación de capacitancia | C1/C28 | |
Voltaje - Pico invertido (Máx.) | 30 V | |
Tipo diodo | Simple | |
Q según Vr, F | - | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SC-76, SOD-323 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | PG-SOD323-3D | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.43000 | $0.43 |
| 10 | $0.26300 | $2.63 |
| 100 | $0.16550 | $16.55 |
| 500 | $0.12316 | $61.58 |
| 1,000 | $0.10949 | $109.49 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.09207 | $276.21 |
| 6,000 | $0.08329 | $499.74 |
| 9,000 | $0.07880 | $709.20 |
| 15,000 | $0.07377 | $1,106.55 |
| 21,000 | $0.07078 | $1,486.38 |
| 30,000 | $0.06788 | $2,036.40 |






