
AUIRF7736M2TR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 448-AUIRF7736M2TR-ND - Cinta y rollo (TR) 448-AUIRF7736M2TRCT-ND - Cinta cortada (CT) 448-AUIRF7736M2TRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | AUIRF7736M2TR |
Descripción | MOSFET N-CH 40V 22A DIRECTFET |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Canal N Montaje en superficie 40 V 22A (Ta), 108A (Tc) 2.5W (Ta), 63W (Tc) M4 isométrico DirectFET™ |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | AUIRF7736M2TR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Última compra | |
Tipo FET | ||
Tecnología | ||
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) | 40 V | |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | ||
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.) | 10V | |
Rds On (máx) @ Id, Vgs | 3mOhm a 65A, 10V | |
Vgs(th) (máx) a Id | 4V a 150µA | |
Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs | 108 nC @ 10 V | |
Vgs (máx.) | ±20V | |
Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds | 4267 pF @ 25 V | |
Característica de FET | - | |
Disipación de potencia (Máx.) | 2.5W (Ta), 63W (Tc) | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q101 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | M4 isométrico DirectFET™ | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $4.60000 | $4.60 |
| 10 | $3.04400 | $30.44 |
| 100 | $2.15770 | $215.77 |
| 500 | $2.01786 | $1,008.93 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4,800 | $1.63788 | $7,861.82 |







