
IF-C-U1000 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | FB199-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | IF-C-U1000 |
Descripción | CBL FIBER OPTIC 1000UM POF |
Plazo estándar del fabricante | 3 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cables de fibra óptica POF 1000µm 3.28' (1.00m) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Diámetro del revestimiento 1000µm |
Fabricante Industrial Fiber Optics | Funda (Aislamiento) Material Fluoropolímero |
Serie | Resistencia a la tensión 6.6kg |
Embalaje Granel | índice de refracción - Núcleo 1.492 |
Estado de pieza Activo | Radio de doblado 20mm |
Estilo Estándar | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 70°C |
Tipo POF | Material del núcleo Resina de Polimetacrilato de metilo |
Longitud 3.28' (1.00m) | Material del revestimiento Polímero fluorado |
Diámetro del núcleo 980µm | Apertura numérica 0.5 |
| Longitud | Precio por unidad (Por metro) | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.38000 | $1.38 |
| 2 | $1.21500 | $2.43 |
| 5 | $1.15400 | $5.77 |
| 10 | $1.07200 | $10.72 |





