


HSCMRRN001PDSA3 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 480-6611-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | HSCMRRN001PDSA3 |
Descripción | SENSOR 1PSID 0.08" 12BIT 8SMD |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Sensor de presión Diferencial ±1PSI (±6.89kPa) 12 b Macho - 0.08" (1.93mm) tubo, doble 8-SMD, J-Lead, puertos dobles, laterales iguales |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | |
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Aplicaciones | Montaje en placa | |
Tipo de presión | Diferencial | |
Presión de operación | ±1PSI (±6.89kPa) | |
Tipo de salida | SPI | |
Salida | 12 b | |
Precisión | ±0.25% | |
Voltaje de la fuente | 3V ~ 3.6V | |
Tamaño del puerto | Macho - 0.08" (1.93mm) tubo, doble | |
Estilo del puerto | Dentado | |
Características | Salida amplificada, temperatura compensada | |
Tipo de terminación | Conductor en J | |
Presión máxima | ±10PSI (±68.95kPa) | |
Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ 85°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-SMD, J-Lead, puertos dobles, laterales iguales | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SMD | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $57.00000 | $57.00 |
| 5 | $52.53600 | $262.68 |
| 10 | $50.88400 | $508.84 |
| 25 | $48.91720 | $1,222.93 |
| 50 | $47.57500 | $2,378.75 |
| 100 | $46.34700 | $4,634.70 |



