
X.FL-PR-SMT1-2(80) | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 26-X.FL-PR-SMT1-2(80)TR-ND - Cinta y rollo (TR) 26-X.FL-PR-SMT1-2(80)CT-ND - Cinta cortada (CT) 26-X.FL-PR-SMT1-2(80)DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | X.FL-PR-SMT1-2(80) |
Descripción | CONN UMC PLUG STR 50 OHM SMD |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | X.FL Conector Clavija de conexión, Enchufe hembra 50 Ohms Montaje en superficie Soldadura |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | X.FL-PR-SMT1-2(80) Modelos |
Categoría | Frecuencia - Máx. 12 GHz |
Fabricante | Cantidad de puertos 1 |
Serie | Color de caja Negro |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Material de contacto del centro Bronce fosforado |
Estado de pieza Activo | Material del cuerpo Bronce fosforado |
Estilo de conector | Terminación del cuerpo Oro |
Tipo de conector Clavija de conexión, Enchufe hembra | Revestimiento de contacto del centro Oro |
Terminación del contacto Soldadura | Material dieléctrico Polímero de cristal líquido (LCP) |
Terminación de carcasa Soldadura | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 90°C |
Impedancia 50 Ohms | Ciclos de acoplamiento 20 |
Tipo de montaje Montaje en superficie | Número de producto base |
Tipo de sujeción Conectado a presión |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.82004 | $8,200.40 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.39000 | $1.39 |
| 10 | $1.17800 | $11.78 |
| 25 | $1.10360 | $27.59 |
| 50 | $1.05080 | $52.54 |
| 100 | $1.00060 | $100.06 |
| 250 | $0.93792 | $234.48 |
| 500 | $0.89314 | $446.57 |
| 1,000 | $0.85049 | $850.49 |
| 2,500 | $0.82620 | $2,065.50 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.36000 | $1.36 |
| 10 | $1.18700 | $11.87 |
| 25 | $1.13640 | $28.41 |
| 50 | $1.11100 | $55.55 |
| 100 | $1.06050 | $106.05 |
| 250 | $0.95952 | $239.88 |
| 500 | $0.88376 | $441.88 |
| 1,000 | $0.75750 | $757.50 |
| 2,500 | $0.70700 | $1,767.50 |



