Similar

KN13C0.7-30DS-0.4V(800) | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 26-KN13C0.7-30DS-0.4V(800)TR-ND - Cinta y rollo (TR) 26-KN13C0.7-30DS-0.4V(800)CT-ND - Cinta cortada (CT) 26-KN13C0.7-30DS-0.4V(800)DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | KN13C0.7-30DS-0.4V(800) |
Descripción | CONN 0.4MM SMD RCPT 30POS |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 30 Conector de posiciones Receptáculo, contactos en tira central Montaje en superficie Oro |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Cantidad de filas 2 |
Fabricante Hirose Electric Co Ltd | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Serie | Características Pick and Place (tomar y colocar), retención de soldadura |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Acabado del contacto Oro |
Estado de pieza Activo | Espesor de acabado del contacto 1.97µin (0.050µm) |
Tipo de conector Receptáculo, contactos en tira central | Alturas de apilado acoplado 0.7mm |
Cantidad de posiciones 30 | Altura por encima de la placa 0.028" (0.71mm) |
Paso 0.016" (0.40mm) | Número de producto base |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| KN13C0.7-30DS-0.4V(895) | Hirose Electric Co Ltd | 0 | 26-KN13C0.7-30DS-0.4V(895)TR-ND | $0.82165 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 8,000 | $0.65986 | $5,278.88 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.10000 | $1.10 |
| 10 | $0.93600 | $9.36 |
| 25 | $0.87720 | $21.93 |
| 50 | $0.83520 | $41.76 |
| 100 | $0.79520 | $79.52 |
| 250 | $0.74540 | $186.35 |
| 500 | $0.70978 | $354.89 |
| 1,000 | $0.67589 | $675.89 |
| 2,500 | $0.64260 | $1,606.50 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.23000 | $1.23 |
| 10 | $1.03900 | $10.39 |
| 25 | $0.99680 | $24.92 |
| 50 | $0.97560 | $48.78 |
| 100 | $0.93320 | $93.32 |
| 250 | $0.84840 | $212.10 |
| 500 | $0.76356 | $381.78 |
| 1,000 | $0.67872 | $678.72 |
| 2,500 | $0.61509 | $1,537.73 |



