
FH34SRJ-34S-0.5SH(50) | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 26-FH34SRJ-34S-0.5SH(50)TR-ND - Cinta y rollo (TR) 26-FH34SRJ-34S-0.5SH(50)CT-ND - Cinta cortada (CT) 26-FH34SRJ-34S-0.5SH(50)DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | FH34SRJ-34S-0.5SH(50) |
Descripción | CONN FFC FPC 34POS 0.5MM R/A |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 34 posiciones FFC, FPC Conectores Contactos, superior e inferior 0.020" (0.50mm) Montaje en superficie, ángulo recto |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | FH34SRJ-34S-0.5SH(50) Modelos |
Categoría | Material del contacto Bronce fosforado |
Fabricante Hirose Electric Co Ltd | Acabado del contacto Oro |
Serie | Material y color Polímero de cristal líquido (LCP), sin halógeno |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Material del actuador Poliamida (PA), nilón |
Estado de pieza Activo | Características Fuerza de inserción cero (ZIF) |
Tipo flexible y plano FFC, FPC | Clasificación de voltaje 50V |
Tipo de montaje Montaje en superficie, ángulo recto | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 105°C |
Tipo de conector/contacto Contactos, superior e inferior | Clasificación de inflamabilidad del material UL94 V-0 |
Cantidad de posiciones 34 | Corriente nominal (Amperios) 0.5A |
Paso 0.020" (0.50mm) | Espesor de acabado del contacto 1.97µin (0.050µm) |
Terminación Soldadura | Color de caja Gris |
Espesor de FFC, FCB 0.30mm | Color de actuador Negro |
Altura por encima de la placa 0.039" (1.00mm) | Ciclos de acoplamiento 20 |
Dispositivo de cierre Traba giratoria, bloqueo posterior | Número de producto base |
Tipo de terminación de cable En cono |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 5,000 | $0.83974 | $4,198.70 |
| 10,000 | $0.79970 | $7,997.00 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.29000 | $1.29 |
| 10 | $1.09800 | $10.98 |
| 25 | $1.02880 | $25.72 |
| 50 | $0.97940 | $48.97 |
| 100 | $0.93270 | $93.27 |
| 250 | $0.87420 | $218.55 |
| 500 | $0.83244 | $416.22 |
| 1,000 | $0.79270 | $792.70 |
| 2,500 | $0.76500 | $1,912.50 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.34000 | $1.34 |
| 10 | $1.13100 | $11.31 |
| 25 | $1.08480 | $27.12 |
| 50 | $1.06180 | $53.09 |
| 100 | $1.01570 | $101.57 |
| 250 | $0.92336 | $230.84 |
| 500 | $0.83100 | $415.50 |
| 1,000 | $0.73867 | $738.67 |
| 2,500 | $0.66942 | $1,673.55 |


