Similar
Similar
Similar

BK13C06-10DP/2-0.35V(895) | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 26-BK13C06-10DP/2-0.35V(895)TR-ND - Cinta y rollo (TR) 26-BK13C06-10DP/2-0.35V(895)CT-ND - Cinta cortada (CT) 26-BK13C06-10DP/2-0.35V(895)DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BK13C06-10DP/2-0.35V(895) |
Descripción | CONN HDR 0.35MM SMD 10POS |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 10 Conector de posiciones Clavija de conexión, contactos en protector externo Montaje en superficie Oro |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Cantidad de filas 2 |
Fabricante Hirose Electric Co Ltd | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Serie | Características Retención de soldadura |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Acabado del contacto Oro |
Estado de pieza Activo | Espesor de acabado del contacto 1.97µin (0.050µm) |
Tipo de conector Clavija de conexión, contactos en protector externo | Alturas de apilado acoplado 0.6mm |
Cantidad de posiciones 10 | Altura por encima de la placa 0.019" (0.48mm) |
Paso 0.014" (0.35mm) | Número de producto base |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| BK13C06-10DP/2-0.35V(800) | Hirose Electric Co Ltd | 25,851 | 26-BK13C06-10DP/2-0.35V(800)CT-ND | $0.71000 | Similar |
| WP21-P010VA1-R8000 | JAE Electronics | 7,710 | 670-2937-1-ND | $0.97000 | Similar |
| WP26DK-P010VA3-R15000 | JAE Electronics | 12,541 | 670-WP26DK-P010VA3-R15000CT-ND | $0.69000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $0.59878 | $598.78 |
| 2,000 | $0.57020 | $1,140.40 |
| 3,000 | $0.55412 | $1,662.36 |
| 5,000 | $0.53452 | $2,672.60 |
| 7,000 | $0.52199 | $3,653.93 |
| 10,000 | $0.50902 | $5,090.20 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.86000 | $0.86 |
| 10 | $0.73000 | $7.30 |
| 25 | $0.68400 | $17.10 |
| 50 | $0.65140 | $32.57 |
| 100 | $0.62020 | $62.02 |
| 250 | $0.58132 | $145.33 |
| 500 | $0.55354 | $276.77 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.94000 | $0.94 |
| 10 | $0.79200 | $7.92 |
| 25 | $0.75960 | $18.99 |
| 50 | $0.74340 | $37.17 |
| 100 | $0.71100 | $71.10 |
| 250 | $0.64640 | $161.60 |
| 500 | $0.58176 | $290.88 |







