Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar




A3A-12PA-2SV(71) | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | H10951-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | A3A-12PA-2SV(71) |
Descripción | CONN HEADER SMD 12POS 2MM |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cabezal de conector Montaje en superficie 12 posiciones 0.079" (2.00mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | A3A-12PA-2SV(71) Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contactos | Clavija macho | |
Paso: acoplamiento | ||
Cantidad de posiciones | ||
Cantidad de filas | 2 | |
Espaciado de fila - acoplamiento | ||
Cantidad de posiciones cargadas | Todos | |
Estilo | ||
Recubrimiento | Sin protección | |
Tipo de montaje | ||
Terminación | Soldadura | |
Tipo de sujeción | En contrafase | |
Longitud de contacto - acoplamiento | 0.138" (3.50mm) | |
Longitud de contacto - Post | - | |
Longitud de contacto total | - | |
Altura de aislamiento | 0.071" (1.80mm) | |
Forma del contacto | Cuadrado | |
Terminación de contacto - acoplamiento | Oro | |
Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento | 8.00µin (0.203µm) | |
Terminación de contacto - poste | Oro | |
Material del contacto | Latón | |
Material de aislamiento | Sulfuro de polipropileno (PPS) | |
Características | Guía para placa | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 85°C | |
Protección de entrada | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Color de la aislación | Marrón | |
Corriente nominal (Amperios) | 1A | |
Clasificación de voltaje | 200V | |
Alturas de apilado acoplado | 6mm, 8.8mm | |
Espesor de la terminación del contacto: poste | Memoria flash | |
Aplicaciones | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.78000 | $1.78 |
| 40 | $1.37100 | $54.84 |
| 120 | $1.26867 | $152.24 |
| 520 | $1.14390 | $594.83 |
| 1,000 | $1.09233 | $1,092.33 |
| 5,000 | $0.97514 | $4,875.70 |
| 10,000 | $0.92864 | $9,286.40 |












