
63056 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 4862-63056-ND 4862-63056-DS-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 63056 |
Descripción | TRAYCONTROL CABLE, FLEX, 600V, 4 |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Enter Number of Feet in Order Quantity - 4 Conductor Multi-Conductor Cable Black 16 AWG Foil, Braid |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Carrete Digi-Spool™, Continous Spool | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de cable | ||
Cantidad de conductores | 4 | |
Cable calibre | ||
Alambre del conductor | - | |
Material del conductor | Cobre sin recubrir | |
Funda (Aislamiento) Material | ||
Funda (Aislamiento) Diámetro | 0.378" (9.60mm) | |
Tipo de blindaje | Papel metálico, trenzado | |
Longitud | 1640.4' (500.0m) | |
Color de funda | Negro | |
Clasificación | - | |
Características | Enterrado directamente, ignífugo, resistente a UV | |
Voltaje | 1000 V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 90°C | |
Uso | - | |
Funda (Aislamiento) Espesor | - | |
Aislamiento del conductor | Cloruro de polivinilo (PVC) | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Material de blindaje | Cobre estañado | |
Cobertura de blindaje | 85% |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $2.28000 | $2.28 |
| 5 | $2.03400 | $10.17 |
| 10 | $1.93800 | $19.38 |
| 25 | $1.81680 | $45.42 |
| 50 | $1.72940 | $86.47 |
| 100 | $1.64570 | $164.57 |
| 250 | $1.54024 | $385.06 |
| 500 | $1.46428 | $732.14 |
| 1,000 | $1.39140 | $1,391.40 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,640 | $1.34120 | $2,199.57 |
| 3,280 | $1.27327 | $4,176.33 |
| 4,920 | $1.23479 | $6,075.17 |
| 8,200 | $1.21602 | $9,971.36 |



