
T18S0M4 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1436-1093-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | T18S0M4 |
Descripción | CBL TIE LOCKING BLACK 18LB 3.27" |
Plazo estándar del fabricante | 7 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cierre normal Negro 0.63" (16.00mm) 0.090" (2.29mm) 18 lb (8.16 kg) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | HellermannTyton | |
Serie | - | |
Embalaje | Bolsa | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de ligadura de hilo/cable | Cierre normal | |
Longitud - Aproximada | 3.25" | |
Diámetro del paquete | 0.63" (16.00mm) | |
Ancho | 0.090" (2.29mm) | |
Longitud - Actual | 0.272' (83.00mm, 3.27") | |
Tipo de montaje | Libre suspensión (en línea) | |
Resistencia a la tensión | 18 lb (8.16 kg) | |
Características | - | |
Material | Poliamida (PA66), nilón 6/6 | |
Color | Negro | |
Vida útil | - | |
Inicio de la vida útil | - | |
Temperatura de almacenamiento/refrigeración | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $0.05127 | $51.27 |
| 2,000 | $0.04882 | $97.64 |
| 3,000 | $0.04744 | $142.32 |
| 5,000 | $0.04575 | $228.75 |
| 7,000 | $0.04468 | $312.76 |
| 10,000 | $0.04357 | $435.70 |
| 25,000 | $0.04084 | $1,021.00 |
| 50,000 | $0.03889 | $1,944.50 |
| 100,000 | $0.03703 | $3,703.00 |


















