



1590XFL | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | HM3784-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 1590XFL |
Descripción | BOX ALUM 5.72"L X 4.77"W |
Plazo estándar del fabricante | 4 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Caja Aluminio Sin pintar Cubierta incluida 5.717" L x 4.772" A (145.21mm x 121.21mm) X 2.220" (56.39mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 1590XFL Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de recipiente | Caja | |
Tamaño/Dimensión | 5.717" L x 4.772" A (145.21mm x 121.21mm) | |
Altura | 2.220" (56.39mm) | |
Área (L x A) | 27.3in² (176cm²) | |
Diseño | Cubierta incluida | |
Material | ||
Color | Sin pintar | |
Grosor | 0.089" (2.26mm) | |
Características | - | |
Clasificación | ||
Clasificación de inflamabilidad del material | - | |
Información de envío | Embarque desde Digi-Key | |
Peso | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $19.94000 | $19.94 |
| 5 | $17.05000 | $85.25 |
| 10 | $15.93600 | $159.36 |
| 25 | $14.57440 | $364.36 |
| 50 | $13.62240 | $681.12 |
| 100 | $12.90240 | $1,290.24 |








