
GSCLAMP0524PE | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 4786-GSCLAMP0524PETR-ND - Cinta y rollo (TR) 4786-GSCLAMP0524PECT-ND - Cinta cortada (CT) 4786-GSCLAMP0524PEDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | GSCLAMP0524PE |
Descripción | TVS DIODE 5VWM 26VC DFN2510 |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 26V Abrazadera 7 A (8/20µs) Ipp TVS - Diodos Montaje en superficie DFN2510 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Dirección (riel a riel) | |
Canales unidireccionales | 4 | |
Voltaje - Separador invertido (Típico) | 5V (máx.) | |
Voltaje - ruptura (mín.) | 6V | |
Voltaje - sujeción (máx.) a lpp | 26V | |
Corriente - pulso pico (10/1000µs) | 7 A (8/20µs) | |
Alimentación: pulso pico | 180W | |
Protección de línea de alimentación | Sí | |
Aplicaciones | DVI, HDMI, USB | |
Capacitancia según frecuencia | 0.4pF a 1MHz | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 10-UFDFN | |
Paquete del dispositivo del proveedor |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.27000 | $0.27 |
| 10 | $0.16700 | $1.67 |
| 100 | $0.10410 | $10.41 |
| 500 | $0.07660 | $38.30 |
| 1,000 | $0.06768 | $67.68 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.05632 | $168.96 |
| 6,000 | $0.05058 | $303.48 |
| 9,000 | $0.04765 | $428.85 |
| 15,000 | $0.04436 | $665.40 |
| 21,000 | $0.04241 | $890.61 |
| 30,000 | $0.04051 | $1,215.30 |
| 75,000 | $0.03635 | $2,726.25 |
| 150,000 | $0.03378 | $5,067.00 |
| 300,000 | $0.03250 | $9,750.00 |

