Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico




LCP6186FSILI-SR(R) | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1939-1879-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LCP6186FSILI-SR(R) |
Descripción | CBL ASSY 2.5MM PLUG-CBL RND 6' |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Conjunto de cables 2.5mm DI, 5.5mm DE Clavija de conexión a extremos de hilo Redondo 6.0' (1.83m) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | GlobTek, Inc. | |
Serie | - | |
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | 2.5mm DI, 5.5mm DE | |
Estilo | Clavija de conexión a extremos de hilo | |
Longitud | 6.0' (1.83m) | |
Tipo de cable | Redondo | |
Blindaje | No blindado | |
Uso | - |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $9.61000 | $9.61 |
| 10 | $8.16300 | $81.63 |
| 25 | $7.65160 | $191.29 |
| 50 | $7.28640 | $364.32 |
| 100 | $6.93860 | $693.86 |
| 300 | $6.42130 | $1,926.39 |
| 500 | $6.19418 | $3,097.09 |
| 1,000 | $5.89887 | $5,898.87 |










