
USB4500-03-1-A | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 2073-USB4500-03-1-ATR-ND - Cinta y rollo (TR) 2073-USB4500-03-1-ACT-ND - Cinta cortada (CT) 2073-USB4500-03-1-ADKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | USB4500-03-1-A |
Descripción | USB C REC 16P 3U" MID MNT 0.8MM |
Plazo estándar del fabricante | 7 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | USB-C (USB TYPE-C) USB 2.0 Receptáculo Conector 24 (16+8 De prueba) Posiciones Borde de placa, abertura; montaje en superficie; Orificio pasante, ángulo derecho |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | USB4500-03-1-A Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | GCT | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | USB-C (USB TYPE-C) | |
Cantidad de contactos | 24 (16+8 De prueba) | |
Género | Receptáculo | |
Especificaciones | USB 2.0 | |
Tipo de montaje | Borde de placa, abertura; montaje en superficie; Orificio pasante, ángulo derecho | |
Característica de montaje | Horizontal, montaje medio | |
Terminación | Soldadura | |
Características | Lengüeta de retención de soldadura | |
Protección de entrada | - | |
Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 85°C | |
Cantidad de puertos | 1 | |
Corriente nominal (Amperios) | 5A | |
Voltaje nominal | 48VCC | |
Ciclos de acoplamiento | 20000 | |
Blindaje | Blindado | |
Acabado del contacto | Oro | |
Material de carcasa/protección | Acero (SUS304) | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Color de la aislación | Negro | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.70000 | $0.70 |
| 10 | $0.59300 | $5.93 |
| 25 | $0.55600 | $13.90 |
| 50 | $0.52920 | $26.46 |
| 100 | $0.50400 | $50.40 |
| 250 | $0.47236 | $118.09 |
| 500 | $0.44978 | $224.89 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,400 | $0.39871 | $558.19 |
| 2,800 | $0.37967 | $1,063.08 |
| 4,200 | $0.36896 | $1,549.63 |
| 7,000 | $0.35591 | $2,491.37 |
| 9,800 | $0.34756 | $3,406.09 |
| 14,000 | $0.33893 | $4,745.02 |






